| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 02:08 | 02:30 | 22 分鐘 |
2 | 00:50 | 01:23 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 02:51 | 02:58 | 7 分鐘 |
4 | 02:35 | 02:43 | 8 分鐘 | |
5 | 02:07 | 02:20 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 02:11 | 02:24 | 13 分鐘 |
7 | 01:26 | 01:56 | 30 分鐘 | |
8 | 01:05 | 01:18 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 06:18 | 06:36 | 18 分鐘 |
10 | 05:31 | 05:50 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 03:02 | 03:58 | 56 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 01:22 | 01:42 | 19 分鐘 |
13 | 01:06 | 01:13 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 03:05 | 03:29 | 24 分鐘 |
15 | 02:46 | 03:00 | 14 分鐘 | |
16 | 02:15 | 02:40 | 26 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 02:54 | 03:26 | 32 分鐘 |
18 | 2024-12-13 | 03:11 | 03:31 | 20 分鐘 |
19 | 02:10 | 02:28 | 18 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 01:20 | 01:52 | 32 分鐘 |
21 | 2024-12-11 | 03:02 | 04:37 | 95 分鐘 |
22 | 2024-12-10 | 06:04 | 06:57 | 53 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 05:29 | 05:30 | 1 分鐘 |
24 | 05:00 | 05:11 | 11 分鐘 | |
25 | 04:27 | 04:43 | 16 分鐘 | |
26 | 04:18 | 04:19 | 1 分鐘 | |
27 | 03:54 | 04:08 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 02:58 | 03:15 | 16 分鐘 |
29 | 02:07 | 02:33 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 00:22 | 00:43 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176754.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |